Let's celebrate being punish with on 10% tariffs... along with
| Brazil | 10 |
| Singapore | 10 |
| Chile | 10 |
| Australia | 10 |
| Turkey | 10 |
| Colombia | 10 |
| Peru | 10 |
| Costa Rica | 10 |
| Dominican Republic | 10 |
| United Arab Emirates | 10 |
| New Zealand | 10 |
| Argentina | 10 |
| Ecuador | 10 |
| Guatemala | 10 |
| Honduras | 10 |
| Egypt | 10 |
| Saudi Arabia | 10 |
| El Salvador | 10 |
| Trinidad and Tobago | 10 |
| Morocco | 10 |
| Oman | 10 |
| Uruguay | 10 |
| Bahamas | 10 |
| Ukraine | 10 |
| Bahrain | 10 |
| Qatar | 10 |
| Iceland | 10 |
| Kenya | 10 |
| Haiti | 10 |
| Bolivia | 10 |
| Panama | 10 |
| Ethiopia | 10 |
| Ghana | 10 |
| Jamaica | 10 |
| Paraguay | 10 |
| Lebanon | 10 |
| Tanzania | 10 |
| Georgia | 10 |
| Senegal | 10 |
| Azerbaijan | 10 |
| Uganda | 10 |
| Albania | 10 |
| Armenia | 10 |
| Nepal | 10 |
| Sint Maarten | 10 |
| Gabon | 10 |
| Kuwait | 10 |
| Togo | 10 |
| Suriname | 10 |
| Belize | 10 |
| Papua New Guinea | 10 |
| Liberia | 10 |
| British Virgin Islands | 10 |
| Afghanistan | 10 |
| Benin | 10 |
| Barbados | 10 |
| Monaco | 10 |
| Uzbekistan | 10 |
| Republic of the Congo | 10 |
| Djibouti | 10 |
| French Polynesia | 10 |
| Cayman Islands | 10 |
| Kosovo | 10 |
| Curaçao | 10 |
| Rwanda | 10 |
| Sierra Leone | 10 |
| Mongolia | 10 |
| San Marino | 10 |
| Antigua and Barbuda | 10 |
| Bermuda | 10 |
| Eswatini | 10 |
| Marshall Islands | 10 |
| Saint Kitts and Nevis | 10 |
| Turkmenistan | 10 |
| Grenada | 10 |
| Sudan | 10 |
| Turks and Caicos Islands | 10 |
| Aruba | 10 |
| Montenegro | 10 |
| Saint Helena | 10 |
| Kyrgyzstan | 10 |
| Yemen | 10 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 10 |
| Niger | 10 |
| Saint Lucia | 10 |
| Iran | 10 |
| Samoa | 10 |
| Guinea | 10 |
| Timor-Leste | 10 |
| Montserrat | 10 |
| Mali | 10 |
| Maldives | 10 |
| Tajikistan | 10 |
| Cabo Verde | 10 |
| Burundi | 10 |
| Guadeloupe | 10 |
| Bhutan | 10 |
| Martinique | 10 |
| Tonga | 10 |
| Mauritania | 10 |
| Dominica | 10 |
| Micronesia | 10 |
| Gambia | 10 |
| French Guiana | 10 |
| Christmas Island | 10 |
| Andorra | 10 |
| Central African Republic | 10 |
| Solomon Islands | 10 |
| Mayotte | 10 |
| Anguilla | 10 |
| Cocos (Keeling) Islands | 10 |
| Eritrea | 10 |
| Cook Islands | 10 |
| South Sudan | 10 |
| Comoros | 10 |
| Kiribati | 10 |
| São Tomé and Príncipe | 10 |
| Gibraltar | 10 |
| Tuvalu | 10 |
| British Indian Ocean Territory | 10 |
| Tokelau | 10 |
| Guinea-Bissau | 10 |
| Svalbard and Jan Mayen | 10 |
| Heard and McDonald Islands | 10 |



Comment